Epochs
Daily reward windows where points accrue from verified submissions. Each epoch has a fixed points-per-submission rate.
| Epoch Date | Status | Points / Submission | Rewarded Devices | Closed |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026, 12:00 AM | open | 10 | 0 | — |
| Nov 18, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 31 | Nov 19, 2026, 12:05 AM |
| Nov 17, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 31 | Nov 18, 2026, 12:05 AM |
| Nov 16, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 31 | Nov 17, 2026, 12:05 AM |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 29 | Nov 16, 2026, 12:05 AM |
| Nov 14, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 28 | Nov 15, 2026, 12:05 AM |
| Nov 13, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Nov 14, 2026, 12:05 AM |
| Nov 12, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 13, 2026, 12:05 AM |
| Nov 11, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 12, 2026, 12:05 AM |
| Nov 10, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 11, 2026, 12:05 AM |
| Nov 9, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 10, 2026, 12:05 AM |
| Nov 8, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 9, 2026, 12:05 AM |
| Nov 7, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 8, 2026, 12:05 AM |
| Nov 6, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 7, 2026, 12:05 AM |
| Nov 5, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 6, 2026, 12:05 AM |
| Nov 4, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 5, 2026, 12:05 AM |
| Nov 3, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Nov 4, 2026, 12:05 AM |
| Nov 2, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Nov 3, 2026, 12:05 AM |
| Nov 1, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Nov 2, 2026, 12:05 AM |
| Oct 31, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Nov 1, 2026, 12:05 AM |
| Oct 30, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Oct 31, 2026, 12:05 AM |
| Oct 29, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Oct 30, 2026, 12:05 AM |
| Oct 28, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Oct 29, 2026, 12:05 AM |
| Oct 27, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 28, 2026, 12:05 AM |
| Oct 26, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 27, 2026, 12:05 AM |
| Oct 25, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Oct 26, 2026, 12:05 AM |
| Oct 24, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 25, 2026, 12:05 AM |
| Oct 23, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Oct 24, 2026, 12:05 AM |
| Oct 22, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 24 | Oct 23, 2026, 12:05 AM |
| Oct 21, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 22, 2026, 12:05 AM |
| Oct 20, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 21, 2026, 12:05 AM |
| Oct 19, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 20, 2026, 12:05 AM |
| Oct 18, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 19, 2026, 12:05 AM |
| Oct 17, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 18, 2026, 12:05 AM |
| Oct 16, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 17, 2026, 12:05 AM |
| Oct 15, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 16, 2026, 12:05 AM |
| Oct 14, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 25 | Oct 15, 2026, 12:05 AM |
| Oct 13, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 26 | Oct 14, 2026, 12:05 AM |
| Oct 12, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 22 | Oct 13, 2026, 12:05 AM |
| Oct 11, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 21 | Oct 12, 2026, 12:05 AM |
| Oct 10, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 21 | Oct 11, 2026, 12:05 AM |
| Oct 9, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 21 | Oct 10, 2026, 12:05 AM |
| Oct 8, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 21 | Oct 9, 2026, 12:05 AM |
| Oct 7, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 21 | Oct 8, 2026, 12:05 AM |
| Oct 6, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 20 | Oct 7, 2026, 12:05 AM |
| Oct 5, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 20 | Oct 6, 2026, 12:05 AM |
| Oct 4, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 20 | Oct 5, 2026, 12:05 AM |
| Oct 3, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 20 | Oct 4, 2026, 12:05 AM |
| Oct 2, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 20 | Oct 3, 2026, 12:05 AM |
| Oct 1, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 20 | Oct 2, 2026, 12:05 AM |
| Sep 30, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 20 | Oct 1, 2026, 12:05 AM |
| Sep 29, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 30, 2026, 12:05 AM |
| Sep 28, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 29, 2026, 12:05 AM |
| Sep 27, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 28, 2026, 12:05 AM |
| Sep 26, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 27, 2026, 12:05 AM |
| Sep 25, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 26, 2026, 12:05 AM |
| Sep 24, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 25, 2026, 12:05 AM |
| Sep 23, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 24, 2026, 12:05 AM |
| Sep 22, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 23, 2026, 12:05 AM |
| Sep 21, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 17 | Sep 22, 2026, 12:05 AM |
What are Epochs?
Epochs are daily reward windows within the Hyades network. Each epoch represents a calendar day and accumulates verified submissions from active devices. Points are awarded to devices that submit valid data during the epoch window. When an epoch closes, rewards are calculated and distributed based on the number of valid submissions and the fixed points-per-submission rate.