Epochs
Daily reward windows where points accrue from verified submissions. Each epoch has a fixed points-per-submission rate.
| Epoch Date | Status | Points / Submission | Rewarded Devices | Closed |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026, 12:00 AM | open | 10 | 0 | — |
| Sep 24, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 25, 2026, 12:05 AM |
| Sep 23, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 24, 2026, 12:05 AM |
| Sep 22, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 19 | Sep 23, 2026, 12:05 AM |
| Sep 21, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 17 | Sep 22, 2026, 12:05 AM |
| Sep 20, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 17 | Sep 21, 2026, 12:05 AM |
| Sep 19, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 18 | Sep 20, 2026, 12:05 AM |
| Sep 18, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 16 | Sep 19, 2026, 12:05 AM |
| Sep 17, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 15 | Sep 18, 2026, 12:05 AM |
| Sep 16, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 14 | Sep 17, 2026, 12:05 AM |
| Sep 15, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 11 | Sep 16, 2026, 12:05 AM |
| Sep 14, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 10 | Sep 15, 2026, 12:05 AM |
| Sep 13, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 10 | Sep 14, 2026, 12:05 AM |
| Sep 12, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 7 | Sep 13, 2026, 12:05 AM |
| Sep 11, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 7 | Sep 12, 2026, 12:05 AM |
| Sep 10, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 5 | Sep 11, 2026, 12:05 AM |
| Sep 9, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 5 | Sep 10, 2026, 12:05 AM |
| Sep 8, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 5 | Sep 9, 2026, 12:05 AM |
| Sep 7, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 5 | Sep 8, 2026, 12:05 AM |
| Sep 6, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 5 | Sep 7, 2026, 12:05 AM |
| Sep 5, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 5 | Sep 6, 2026, 12:05 AM |
| Sep 4, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 6 | Sep 5, 2026, 12:05 AM |
| Sep 3, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 5 | Sep 4, 2026, 12:05 AM |
| Sep 2, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 5 | Sep 3, 2026, 12:05 AM |
| Sep 1, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 1 | Sep 2, 2026, 12:05 AM |
| Aug 31, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 1 | Sep 1, 2026, 12:05 AM |
| Aug 30, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 1 | Aug 31, 2026, 12:05 AM |
| Aug 29, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 1 | Aug 30, 2026, 12:05 AM |
| Aug 28, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 29, 2026, 12:05 AM |
| Aug 27, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 28, 2026, 12:05 AM |
| Aug 26, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 1 | Aug 27, 2026, 12:05 AM |
| Aug 25, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 26, 2026, 12:05 AM |
| Aug 24, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 25, 2026, 12:05 AM |
| Aug 23, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 24, 2026, 12:05 AM |
| Aug 21, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 23, 2026, 12:05 AM |
| Aug 20, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 21, 2026, 12:05 AM |
| Aug 19, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 20, 2026, 12:05 AM |
| Aug 18, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 19, 2026, 12:05 AM |
| Aug 17, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 18, 2026, 12:05 AM |
| Aug 16, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 17, 2026, 12:05 AM |
| Aug 15, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 16, 2026, 12:05 AM |
| Aug 14, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 15, 2026, 12:05 AM |
| Aug 13, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 14, 2026, 12:05 AM |
| Aug 12, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 13, 2026, 12:05 AM |
| Aug 11, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 12, 2026, 12:05 AM |
| Aug 10, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 11, 2026, 12:05 AM |
| Aug 9, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 10, 2026, 12:05 AM |
| Aug 8, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 9, 2026, 12:05 AM |
| Aug 7, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 8, 2026, 12:05 AM |
| Aug 6, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 7, 2026, 12:05 AM |
| Aug 5, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 6, 2026, 12:05 AM |
| Aug 4, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 5, 2026, 12:05 AM |
| Aug 3, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 4, 2026, 12:05 AM |
| Aug 2, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 3, 2026, 12:05 AM |
| Aug 1, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 2, 2026, 12:05 AM |
| Jul 31, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Aug 1, 2026, 12:05 AM |
| Jul 30, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Jul 31, 2026, 12:05 AM |
| Jul 29, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 1 | Jul 30, 2026, 12:05 AM |
| Jul 28, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Jul 29, 2026, 12:05 AM |
| Jul 27, 2026, 12:00 AM | closed | 10 | 0 | Jul 28, 2026, 12:05 AM |
What are Epochs?
Epochs are daily reward windows within the Hyades network. Each epoch represents a calendar day and accumulates verified submissions from active devices. Points are awarded to devices that submit valid data during the epoch window. When an epoch closes, rewards are calculated and distributed based on the number of valid submissions and the fixed points-per-submission rate.